Прайс-лист на фасады в ООО "АМАРИ" от 21.03.2019 года (Уточняйте стоимость)
Прайс-лист на фасады | Стоимость за 1 м. кв. | ||||
массив или шпон / покрытие ЛКМ: морилка+лак 20% глянца RENER | |||||
Если покраска в эмаль белую + 20% к стоимости (эмаль цветная расчитывается индивидуально по RAL), Патина + 1000 руб. к стоимости за 1 м.кв. | |||||
сосна | бук | ясень | дуб | ||
1 | Фасад глухой с объемной филенкой | фото | фото | фото | фото |
Материал: массив - обвязка, массив -филенка | 6 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | 18 000,00 | |
2 | Фасад глухой с объемной филенкой | фото | |||
Материал: Массив - обвязка, МДФ+шпон - филенка | 5 000,00 | 7 500,00 | 8 500,00 | 9 500,00 | |
3 | Фасад глухой с плоской филенкой | фото | фото | фото | |
Материал: Массив - обвязка, МДФ+шпон - филенка | 4 725,00 | 7 350,00 | 8 400,00 | 9 450,00 | |
4 | Фасад глухой с объемной филенкой | фото | фото | ||
Материал: МДФ+ шпон - обвязка, МДФ+шпон - филенка | 4 200,00 | 5 250,00 | 5 775,00 | 6 300,00 | |
5 | Фасад глухой с плоской филенкой | фото | |||
Материал: МДФ+ шпон - обвязка, МДФ+шпон - филенка | 3 850,00 | 4 950,00 | 5 500,00 | 6 050,00 | |
6 | Фасад с решеткой | ||||
Материал: массив | 8 400,00 | 12 500,00 | 1 750,00 | 22 500,00 | |
7 | Фасад под стекло | ||||
Материал: массив (стекло заказчик выбирает и оплачивает отдельно) | 3 150,00 | 5 250,00 | 6 300,00 | 7 350,00 | |
МДФ / покрытие ЛКМ: эмаль белая (эмаль цветная расчитывается индивидуально по RAL), Патина + 1000 руб. за 1 м.кв. | |||||
8 | Фасад глухой с объемной филенкой. Материал: МДФ - обвязка, МДФ - филенка, эмаль белая | 7 000,00 | |||
9 | Фасад глухой с плоской филенкой. Материал: МДФ - обвязка, МДФ - филенка, эмаль белая | 6 000,00 | |||
10 | Фасад плоский: МДФ 16 мм. + эмаль белая | 5 000,00 | |||
Дополнительные элементы | |||||
фото | фото | ||||
11 | Карниз кухонный h=70, стоимость за пог. Метр (дополнение к фасадам кухон.) | 850,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | 1 800,00 |
12 | Поручень сечение 60*70 стоимость за м.пог. | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 800,00 | 3 600,00 |
13 | Балясина точенная 900*45*45, шт. | 500,00 | 950,00 | 1 350,00 | 1 750,00 |
14 | Балясина точенная 900*65*65, шт. | 800,00 | 1 730,00 | 2 500,00 | 3 250,00 |
Прайс-лист на плиту мебельную МДФ (облицованная натуральным шпоном) от 12.01.2021 (Уточняйте стоимость)
Прайс-лист на мебельную плиту МДФ | Стоимость за 1 м. кв. | ||||
Шпонирование |
с 1-й стороны |
с 2-х сторон |
|||
МДФ 3 мм | 1 540,00 | 1 870,00 | |||
МДФ 6 мм | 1 650,00 | 1 980,00 | |||
МДФ 8 мм | 1 760,00 | 2 090,00 | |||
МДФ 10 мм | 1 870,00 | 2 200,00 | |||
МДФ 16 мм | 2 050,00 | 2 380,00 | |||
МДФ 18 мм | 2 300,00 | 2 630,00 | |||
МДФ 22 мм | 2 530,00 | 2 860,00 | |||
МДФ 28 мм | 2 700,00 | 3 030,00 | |||
Прочие работы |
|||||
Работа (шпонирование) - сырье заказчика | 1 100,00 за м.кв. | ||||
Работа (шпонирование в 2 слоя) - сырье заказчика | 2 030.00 за м.кв. | ||||
Шпон Бук, Дуб, Ясень 1 слой (1 сторона) | 330,00 за м.кв. | ||||
Калибровка | 220,00 за м.кв. | ||||
Копирование в размер | 30,00 за м.пог. | ||||
Кромка погон. метр (с наклейкой) | 75,00 за м.пог. |